Zukunft lernen, Wandel gestalten: Innovative Formate für Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Hochschule
Tagungstermin: 1.-3. September 2025
Tagungsort: Universität Vechta
Einladung zur kreativen Mitgestaltung der Hochschullehre der Zukunft
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist ein zentraler Baustein für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Hochschulen nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein, indem sie nicht nur den Erwerb von Wissen ermöglichen, sondern auch transformative Kompetenzen fördern, die Studierende befähigen, aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der wissenschaftliches Wissen und gesellschaftliche Projekte Hand in Hand gehen – eine Welt, in der Lernräume zu Lebensräumen werden, die etwas bewegen.
Die Tagung „Zukunft lernen, Wandel gestalten“ widmet sich innovativen Formaten der Hochschullehre, die BNE wirksam integrieren. Im Fokus stehen insbesondere didaktische Konzepte wie Service Learning, das akademisches Lernen mit konkretem gesellschaftlichem Tun verbindet, und weitere Ansätze, die Nachhaltigkeit ins Herz hochschulischer Bildung tragen und somit Nachhaltigkeitskompetenzen praxisnah fördern.
Die Tagung wird gemeinsam vom Forschungsprojekt Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen (senatra-projekt.de) und dem INNO4BNE-Netzwerk der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen (DG HochN) (dg-hochn.de) ausgerichtet. Sie bildet zugleich die Abschlusstagung des Senatra-Projekts und eine wertvolle Gelegenheit für das INNO4BNE-Netzwerk und alle weiteren Interessierten, sich vor Ort auszutauschen und zu vernetzen. Das Projekt Senatra hat sich drei Jahre lang intensiv mit der Rolle von Service Learning als Format der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) an Hochschulen befasst; das INNO4BNE-Netzwerk trifft sich einmal monatlich zum Austausch über Innovative Lehrformate für BNE an Hochschulen.
Programm
Montag, 01.09.2025 – Auftakt & Aktivierung
| Uhrzeit | Raum | Programm |
|---|---|---|
| 13:00–13:30 | Foyer Q 115 | Ankommen & Anmeldung Belegte Brötchen & Getränke |
| 13:30–14:00 | Q 016 | Begrüßung |
| 14:00–14:30 | Q 016 | Keynote 1: Transformation konzeptionell neu gedacht Prof. Dr. Georg Müller-Christ, Universität Bremen |
| 14:30–15:10 | Q 115 | Kaffeepause |
| 15:10–16:10 | Seminarräume im OG | Vorträge 1 (fünf parallele Sessions mit je zwei Vorträgen) |
| 16:10–16:30 | Q 115 | Kaffeepause |
| 16:50–18:05 | Seminarräume im OG | Workshops 1 (fünf parallele Sessions) |
| 18:05–18:15 | Q 016 | Wrap-up im Plenum |
| 19:00 | Restaurant Melchers 1715, Markt 2 | Conference Dinner |
Keynote 1: Transformation konzeptionell neu gedacht
Prof. Dr. Georg Müller-Christ, Universität Bremen, Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere nachhaltiges Management
Transformation ist mehr als Organisationsentwicklung oder Changemangement. Nachhaltigkeit wird häufig mit einer Transformation von Hochschulen in Verbindung gebracht. Der Vortrag erläutert ein neues Modell für Transformation von Organisationen, aus welchem auch weitergehende Kompetenzen für die Gestaltung von Transformationen ableitbar sind.
Vorträge 1 am Montag, 01. September, 15:10–16:10 Uhr
| Raum | Vorträge |
|---|---|
| Q 110 | Schüler*innen für Herausforderungen der Zukunft befähigen: Innovative Lehr- und Lernformate (zur Förderung von BNE durch SEE) in der Lehrkräftebildung Elias Stubenvoll, Otto-Friedrich Universität Bamberg Anna Benning, Otto-Friedrich Universität Bamberg Dr. Moiken Jessen, Julius-Maximilians-Universität Würzburg Bildung für nachhaltige Entwicklung im LehrLernGarten: Praxisplattform zur Wissensvermittlung und Kompetenzförderung Emily Schweitzer-Martin, Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
| Q 111 | Zwischen Vorlesungssaal und Praxis: Wie das Mainzer Zukunftszertifikat nachhaltiges Handeln fördert Timo Graffe, Johannes Gutenberg-Universität Mainz Louisa Mosmann, Johannes Gutenberg-Universität Mainz Christian Große, Johannes Gutenberg-Universität Mainz Das digitale Studienangebot „Interdisziplinäre Nachhaltigkeits-wissenschaften“ – Ein fächerübergreifender Ansatz zur Integration von BNE in die universitäre Lehre Sandra Sattlecker, Julius-Maximilians-Universität Würzburg Maria Theresa Dömling, Julius-Maximilians-Universität Würzburg Stephanie Kasch, Julius-Maximilians-Universität Würzburg Sarah Manzer, Julius-Maximilians-Universität Würzburg Nicola Oswald, Julius-Maximilians-Universität Würzburg Markus Riederer, Julius-Maximilians-Universität Würzburg Anja Schlömerkemper, Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
| Q 112 | Transformation (er)leben und (er)lernen – Hochschule als Sozial- und Aktionsraum Amelie Schönhaar, Universität Hohenheim Anna Struth, Universität Hohenheim Prof. Dr. Verena Seufert, Universität Hohenheim Ab an die Elbe – ein transdisziplinäres Lehr-/ Lernformat als Beispiel nachhaltigkeitsorientierten Lernens Prof. Dr. Heike Molitor, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Dr. Jennifer Krah, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Lea Fischer, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Eva Greischel, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
| Q 115 | Transdisziplinärer Studiengang Mensch-Umwelt-Technik macht MUT Dr. Jan Reißmann, Technische Universität Chemnitz Dr. Thomas Grund, Technische Universität Chemnitz Dr. Thomas Hänel, Technische Universität Chemnitz Philipp Wilsky, Technische Universität Chemnitz Peggy Hindemit, Technische Universität Chemnitz Ein interdisziplinäres Lehrprojekt zur Abfalltrennung und -vermeidung: Technik trifft Kommunikationswissenschaft für die Nachhaltigkeit Dr. Mira Rochyadi-Reetz, Technische Universität Ilmenau Prof. Dr. Jens Wolling, Technische Universität Ilmenau Uwe Hirte, Technische Universität Ilmenau Zirui Li, Technische Universität Ilmenau Prof. Dr. Stephan Husung, Technische Universität Ilmenau |
| Q 113 | Digitale Engagements- und Service-Learningformate zur Förderung digitaler Teilhabe und intergenerationaler Kooperation an Hochschulen – Best-Practice und Forschungsergebnisse Dr. Bernd Josef Leisen Materialbildung in der Designlehre: Materialbibliotheken als didaktische Werkzeuge und vernetzende Lernorte Karina Michaelis, Universität Vechta | DIPLOMA Hochschule | HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst |
Workshops 1 am Montag, 01. September, 16:50–18:05 Uhr
| Raum | Workshop |
|---|---|
| Q 111 | Futures Literacy als Grundkompetenz für Transformationen Niclas Kollhoff, IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung Christoph Mokwa, ion3 Prozessmanagement GmbH |
| Q 112 | Zukunft gestalten in Service Learning-Projekten der Kooperation zwischen Universität und Gesellschaft im Kontext der Schülervertretungsarbeit Wiebke Lohmann, Schule ein Gesicht geben e.V. Prof. Dr. Margit Stein, Universität Vechta Benjamin Möbus, Universität Vechta |
| Q 113 | Using movement-based mindfulness practices, as factor for resilience, as catalyst for sustainable development and as mean to foster well-being in education for sustainable development. Emrys River Ale* Scholz |
| Q 110 | Stop Talking, Start Doing – Learning from Research Experiences with praxiSDG Dr. Sylvia Maus, Technische Universität Dresden Dr. Martin Gerner, Technische Universität Dresden |
| Q 115 | EFEU-Workshop: Fit für die Transformation? Innovative Formate für die strategische Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenzen von Studierenden in den Ingenieursdisziplinen Prof. Dr. Klaus Homann, Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart |
Dienstag, 02.09.2025 – Vertiefung & Vielfalt
| Uhrzeit | Raum | Programm |
|---|---|---|
| 08:45–09:00 | Foyer | Ankommen & Anmeldung |
| 09:00–09:15 | Q 016 | Begrüßung |
| 09:15–09:45 | Q 016 | Keynote 2: Selbstwirksamkeit in der Lehre ermöglichen und fördern Dr. Jana Arbeiter, Universität zu Köln |
| 09:50–10:50 | Seminarräume im OG | Vorträge 2 (fünf parallele Sessions mit je zwei Vorträgen) |
| 10:50–11:30 | Q 115 | Kaffeepause |
| 11:30–12:45 | Seminarräume im OG | Workshops 2 (fünf parallele Sessions) |
| 12:45–14:00 12:50–13:10 | Mensa Kirche am Campus | Mittagspause Musikalisches Interludium „Nachhaltigkeit auf Pfeife und Taste“ |
| 14:00–14:15 | Q 016 | Einteilung Thementische und Open Space |
| 14:15–15:30 | Seminarräume im OG | INNO4BNE Thementische + Open Space |
| 15:30–16:10 | Q 115 | Kaffeepause |
| 16:10–17:00 | Q 016 | Bühnengespräch zu Service Learning mit Dozierenden, Studierenden und Praxispartner*innen |
Keynote 2: Selbstwirksamkeit in der Lehre ermöglichen und fördern
Dr. Jana Arbeiter, Universität zu Köln, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Forschung am ProfessionalCenter sowie an der Professur für Erwachsenenbildung/Weiterbildung
(Akademische) Selbstwirksamkeit – das Vertrauen Studierender in die eigene Fähigkeit, Herausforderungen im Studium erfolgreich zu bewältigen – gilt als zentraler Prädiktor für Motivation, aktives Lernverhalten und Studienerfolg. Die Keynote stellt das theoretische Konzept nach Bandura vor, grenzt es von verwandten Begriffen wie selbstreguliertem, selbstorganisiertem und selbstgesteuertem Lernen ab und zeigt auf, welche Rolle Lehrende bei der Förderung von Selbstwirksamkeit einnehmen können. Im Mittelpunkt stehen zentrale Komponenten und Entwicklungsstufen selbstwirksamen Lernens. Empirische Ergebnisse aus einem aktuellen Forschungsprojekt am ProfessionalCenter der Universität zu Köln geben Einblick in das Lernverhalten Studierender und beleuchten Bedingungen, die selbstwirksames Lernen in der Hochschulpraxis unterstützen. Die Keynote verbindet theoretische Grundlagen mit praxisnahen Impulsen und lädt zur Reflexion über die Gestaltung selbstwirksamkeitsförderlicher Lernräume ein.
Vorträge 2 am Dienstag, 02. September, 09:50–10:50 Uhr
| Raum | Vorträge |
|---|---|
| Q 113 | Seminar Zukunftslabor Hannes Wender, Universität Osnabrück Dr. Laura Mae Jacqueline Herzog, Universität Osnabrück Dr. Johannes Halbe, Universität Osnabrück Yvonne Lulian Rossa, Universität Osnabrück Service Learning in der Hochschulbildung: Welche Bedingungen fördern Nachhaltigkeitskompetenzen bei Studierenden? Erste quantitative Ergebnisse Dr. Ann-Kathrin Bremer, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
| Q 110 | Forschungsprojekt: Interdisziplinäres Studium Nachhaltigkeit – Konzeption und Evaluation eines innovativen Lehrangebotes zum Thema Nachhaltigkeit Lisa Scholten, Hochschule Düsseldorf |
| Q 111 | Die Universität Würzburg auf dem Weg zur Bildung für nachhaltige Entwicklung als Querschnittsaufgabe aller Fächer Prof. Dr. Markus Riederer, Julius-Maximilians-Universität Würzburg Prof. Dr. Anja Schlömerkemper, Julius-Maximilians-Universität Würzburg Beyond learning goals: Creating a university-wide competence framework at Radboud University Dr. Sandra Klaperski-van der Wal, Radboud University |
| Q 112 | Gelingensbedingungen für eine praxisorientierte BNE – Service Learning mit Unternehmen Dr. Hasnain Bokhari, Universität Erfurt Service Learning in unterschiedlichen Facetten: Potenziale für eine gesamtinstitutionelle Transformation Sina Mosen, Universität Bonn Derek Kwella, Universität Bonn |
| Q 115 | Inklusive Bildung in globaler Kooperation Förderung sozialer Medienkompetenz Dr. Manuela Ulrich, Universität Konstanz Förderung von Demokratisierung und Nachhaltigkeit durch Global Citizenship Education – Das Service Learning Projekt der Académie Bilimon, Togo, und der Universität Vechta, Deutschland Prof. Dr. Margit Stein, Universität Vechta Dr.Koffi Emmanuel Noglo, AcademieBilimon |
Workshops 2 am Dienstag, 02. September, 11:30–12:45 Uhr
| Raum | Workshop |
|---|---|
| Q 110 | Wie fördern wir Visionsfähigkeit bei Lernenden und Lehrenden? Impulse und gemeinsames, kreatives Weiterdenken Hannah Hoff, Universität Vechta Traugott Haas, Universität Vechta Prof. Dr. Marco Rieckmann, Universität Vechta |
| Q 111 | ‚Ich muss doch neutral sein!?‛ – Zum Umgang mit Kontroversität im Kontext von BNE Jana Enzmann, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Paula Jäger, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Prof. Dr. Anne-Kathrin Lindau, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
| Q 112 | Bildungsräume zur Gestaltung einer nachhaltigen Gesellschaft Michelle Heese, Fachhochschule Westküste Dr. Sabrina Seeler, Fachhochschule Westküste |
| Q 113 | Lehren und Studieren in der Region und für die Region (und darüber hinaus) – Wie es gelingen kann praxisnahe Lehre vor Ort zu gestalten Dr. Gabriele Diersen, Universität Vechta Lena Neumann, Universität Vechta |
| Q 115 | Rahmen schaffen, Wandel begleiten: Nachhaltigkeit verankern mit Self-Assessment, Beratung & KI-Unterstützung Imke Minrath, FH Aachen |
INNO4BNE Thementische am Dienstag, 02. September, 14:15–15:30 Uhr
| Raum | Thementisch |
|---|---|
| Q 112 | HBNE – Anspruch und Umsetzung. Der lange Weg von den Strategiepapieren zur Implementierung Jörg Balcke-O’Neill, Hochschule Düsseldorf |
| Q 115 | Kontroversität und Politische Bildung Prof. Dr. Klaus Fischer, Hochschule Kaiserslautern Marina Schmitz, IEDC-Bled School of Management |
Mittwoch, 03.09.2025 – Abschluss & Prototyping
| Uhrzeit | Raum | Programm |
|---|---|---|
| 08:45–09:00 | Foyer | Ankommen & Anmeldung |
| 09:00–09:15 | Q 016 | Begrüßung |
| 09:15–09:45 | Q 016 | Keynote 3: Zukunft gestalten durch Service Learning – Hochschullehre zwischen Wissenschaft und Gesellschaft Julia Derkau, Universität Mannheim |
| 09:50–10:50 | Seminarräume im OG | Vorträge 3 (zwei parallele Sessions mit je zwei Vorträgen aus dem Projekt Senatra) |
| 10:50–11:30 | Q 115 | Kaffeepause |
| 11:30–12:30 | Seminarräume im OG Flur vor Q 016 | Prototyping & Harvesting Poster Session |
| 12:30–13:00 | Q 016 | Wrap-up im Plenum & Verabschiedung |
Keynote 3: Zukunft gestalten durch Service Learning – Hochschullehre zwischen Wissenschaft und Gesellschaft
Julia Derkau, Universität Mannheim, Leiterin des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsinnovation (ZLBI); Vorstandsmitglied im Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung e.V.
Service Learning als Lehr-Lern-Format an Hochschulen stärkt die Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und bietet insbesondere in der Lehrkräftebildung großes Potenzial, um gesellschaftliche Verantwortungsfähigkeit, Demokratiekompetenz und Future Skills bei Studierenden zu fördern. Durch die Verknüpfung fachlicher Inhalte mit Engagement in gemeinwohlorientierten Projekten eröffnet Service Learning Erfahrungsräume, in denen Studierende zentrale Zukunftskompetenzen aufbauen und ihre Rolle als aktive Mitgestaltende gesellschaftlicher Prozesse reflektieren können.
Der fachliche Impuls gibt einen Einblick in aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen rund um Service Learning (nicht nur) in der Lehrkräftebildung. Im Fokus stehen dabei zentrale Qualitätskriterien: Wie lässt sich eine sinnvolle Integration in die Curricula gestalten? Was braucht es für tragfähige Kooperationen mit außerhochschulischen Partnern? Und wie kann Service Learning systematisch zur Förderung von Zukunftskompetenzen beitragen und dabei gleichzeitig seinen wissenschaftlichen Anspruch behalten?
Die Keynote lädt dazu ein, über die Potenziale dieses Formats für eine zukunftsgerichtete Lehre nachzudenken und neue Perspektiven auf die Rolle von Hochschulen in gesellschaftlichen Transformationsprozessen zu gewinnen.
Vorträge 3 am Mittwoch, 03. September, 09:50–10:50 Uhr
| Raum | Vorträge |
|---|---|
| Q 016 | Service Learning zur Unterstützung des Whole Institution Approach an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Prof. Dr. Anne-Kathrin Lindau, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Service Learning in der Hochschulbildung für nachhaltige Transformation im ländlichen Raum Prof. Dr. Marco Rieckmann, Universität Vechta Alexandra Reith, Universität Vechta |
| Q 015 | Wissenstransfer im Service Learning – Navigieren zwischen wissenschaftlichen und Praxisansprüchen Juliana Hilf, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Prof. Dr. Michael Böcher, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Peer Learning für Lehrende: Das Potenzial von kollegialen Austauschformaten Dr. Bror Giesenbauer, Universität Bremen |
Prototyping & Harvesting am Mittwoch, 03. September, 11:30–12:30 Uhr
| Raum | Prototyping & Harvesting |
|---|---|
| Q 110 | Peer Learning: Kollegiale Beratung Dr. Bror Giesenbauer, Universität Bremen |
| Q 113 | Werkstatt Service Learning-Seminarplanung Juliana Hilf, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
| Q 112 | Werkstatt Prüfungsformen Alexandra Reith, Universität Vechta |
| Q 115 | Werkstatt Open Educational Resources Paula Jäger, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Prof. Dr. Anne-Kathrin Lindau, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Poster-Session am Mittwoch, 03. September, 11:30–12:30 Uhr
| Poster-Session im Flur neben Q 016 |
|---|
| LOESS – Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health Caroline Schmidt, Universität Vechta Kristin Dolezil, Universität Vechta |
| Von der Herausforderung zum Prototypen: Challenge-Based Learning als Lehr-Lern-Format für angehende Lehrkräfte am Beispiel des FREI DAY im Makerspace Lena M. Kesting, Ruhr-Universität Bochum |
| KliKo-INSIGHTS: Mit modularen Lehr-/Lernheiten den Klimawandel flexibel in Lehrveranstaltungen integrieren Laura Völkl, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden |
| Initiativen zur Transformation der Hochschullehre – Gelingensbedingungen im Hochschulkontext Stefanie Preiml, Universität Klagenfurt Prof. Dr. Franz Rauch, Universität Klagenfurt |
| Projekt „Transformative Kompetenzen – nachhaltiger Wandel durch Wissen und Dialog“ Silvia Berenice Fischer, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg |
| BNE im sprachsensiblen Unterricht Dr. Evrim Kutlu, Universität zu Köln |
| Service-Learning-Programm zur Engagementsförderung und Berufsorientierung im Bereich Altenhilfe mit Schüler*innen des Innovationsvorhabens Berufsfachschule Dual Luis Klawitter, Universität Vechta Lara Kobarg, Universität Vechta Evgenija Müller, Universität Vechta |
| Service-Learning-Projekte und Forschungsprojekte zur Entwicklung von Muster-Förderanträgen und -Fundraisingkampagnen für digitale Infrastruktur und digitale Freizeitgestaltung in Altenpflegeeinrichtungen Lara Kobarg, Universität Vechta Ann-Kathrin Martin, Universität Vechta |
Anfahrt

Universität Vechta
Driverstraße 22
49377 Vechta
Die Konferenz findet im Q-Gebäude an der Ecke Driverstraße / Universitätsstraße statt. Campusmap
Vom Bahnhof Vechta und ZOB Vechta läuft man ca. 20 Minuten zum Hauptcampus. Mit dem Bus sind es je nach Verbindung 4 – 11 Minuten. Bitte informieren Sie sich frühzeitig über die verfügbaren Busverbindungen, da diese nicht so häufig fahren. Einen Fahrradverleih gibt es direkt am Bahnhof.
Kontakt
Universität Vechta
Katrin Hedemann
Email: katrin.hedemann@uni-vechta.de
Tel.: +49. (0) 4441.15 439